宮城県名取市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県名取市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 92 棟 部屋 147 室
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩18分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩18分 JR東北本線名取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩18分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩18分 JR東北本線名取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市田高字南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩15分 JR東北本線/名取駅 徒歩15分 JR常磐線名取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市本郷字町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩26分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩30分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩16分 JR東北本線/名取駅 徒歩16分 JR東北本線館腰駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR常磐線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩24分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩9分 JR常磐線/名取駅 徒歩9分 仙台空港線名取駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩5分 JR常磐線/名取駅 徒歩5分 仙台空港線名取駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩18分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩18分 JR東北本線名取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩7分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩25分 JR東北本線南仙台駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩17分 JR常磐線/名取駅 徒歩17分 仙台空港線名取駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字堰根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩30分 JR東北本線南仙台駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市本郷字大門 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩22分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩32分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市本郷字大門 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩18分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩30分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩31分 JR東北本線名取駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市田高字南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩14分 JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR東北本線南仙台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩24分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字市坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩29分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩6分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR東北本線南仙台駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市杜せきのした4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩18分 JR東北本線名取駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩25分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字諏訪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩14分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩33分 JR東北本線館腰駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩16分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩23分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩6分 JR東北本線/名取駅 徒歩6分 JR常磐線名取駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市本郷字町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩24分 JR常磐線/館腰駅 徒歩24分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市本郷字町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩25分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩44分 JR東北本線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市堀内字南竹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線館腰駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩12分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩17分 JR東北本線名取駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶