宮城県仙台市太白区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市太白区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 699 棟 部屋 1,085 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩31分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩21分 JR東北本線長町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区松が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩16分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩50分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区松が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩6分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長嶺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩26分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩11分 JR東北本線太子堂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 JR東北本線太子堂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩21分 JR東北本線長町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩40分 仙台空港線美田園駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田北前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩51分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩52分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区松が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩20分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区茂ケ崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩15分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南仙台駅 徒歩33分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩46分 JR常磐線長町駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩6分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区緑ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩22分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩28分 JR東北本線長町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩5分 JR東北本線/長町駅 徒歩5分 JR常磐線長町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩18分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩21分 JR東北本線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鹿野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩21分 JR東北本線長町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区太子堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩9分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩11分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩4分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩4分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩11分 JR東北本線/名取駅 徒歩30分 仙台空港線名取駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩31分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
24
▶