館腰駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
館腰駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 66 室
| 住所 | 宮城県岩沼市栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩9分 JR東北本線/館腰駅 徒歩48分 JR常磐線逢隈駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市下野郷字指ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩53分 JR東北本線/館腰駅 徒歩46分 仙台空港線美田園駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市里の杜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩22分 JR東北本線/館腰駅 徒歩58分 JR常磐線逢隈駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市大手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩7分 JR東北本線/館腰駅 徒歩55分 JR常磐線逢隈駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市里の杜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩22分 JR東北本線/館腰駅 徒歩59分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市館下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩5分 JR東北本線/館腰駅 徒歩51分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR東北本線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市名取が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩26分 JR東北本線/名取駅 徒歩27分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR常磐線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市桜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩15分 JR東北本線/館腰駅 徒歩58分 JR常磐線逢隈駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩8分 JR常磐線/館腰駅 徒歩8分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市本郷字大門 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩22分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩32分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩31分 JR東北本線名取駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩6分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩44分 JR東北本線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩26分 JR東北本線/館腰駅 徒歩24分 JR東北本線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂字小揚場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩27分 JR東北本線名取駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩22分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線名取駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩4分 JR常磐線/館腰駅 徒歩4分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市土ケ崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩13分 JR東北本線/館腰駅 徒歩53分 JR常磐線逢隈駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市二木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩10分 JR東北本線/館腰駅 徒歩59分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩17分 JR東北本線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線名取駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市愛の杜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩25分 JR東北本線/名取駅 徒歩30分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩5分 JR常磐線/館腰駅 徒歩5分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩17分 JR常磐線/館腰駅 徒歩17分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩34分 JR東北本線名取駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩6分 JR常磐線/館腰駅 徒歩6分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩12分 JR常磐線/館腰駅 徒歩12分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩18分 JR常磐線/館腰駅 徒歩18分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市二木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩3分 JR東北本線/館腰駅 徒歩54分 JR常磐線逢隈駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩9分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩36分 JR東北本線名取駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶