南仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
南仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 161 棟 部屋 234 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩15分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩30分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩44分 JR東北本線長町駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩10分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩34分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩24分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩34分 JR東北本線長町駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩32分 JR東北本線太子堂駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生字上河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩28分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩27分 JR東北本線長町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩12分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩12分 仙台空港線名取駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩30分 JR東北本線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩31分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩31分 JR東北本線太子堂駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2000/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩6分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩9分 JR東北本線太子堂駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩46分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 JR東北本線名取駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩2分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩10分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩11分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩32分 JR東北本線太子堂駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩14分 仙台空港線名取駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩42分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 仙台空港線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩12分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩13分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩13分 仙台空港線名取駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩27分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩40分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 仙台空港線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶