福田町駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
福田町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 113 棟 部屋 183 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩14分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩5分 JR仙石線/福田町駅 徒歩19分 JR仙石線中野栄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩5分 JR仙石線/福田町駅 徒歩19分 JR仙石線中野栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩5分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩14分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩7分 JR仙石線/福田町駅 徒歩17分 JR仙石線中野栄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字南関合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩19分 JR仙石線/福田町駅 徒歩30分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩11分 JR仙石線/福田町駅 徒歩25分 JR仙石線中野栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩6分 JR仙石線/福田町駅 徒歩16分 JR仙石線中野栄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩2分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩20分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩7分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩22分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩7分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩19分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩23分 JR東北本線東仙台駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩7分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩19分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩6分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩16分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩3分 JR仙石線/福田町駅 徒歩19分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩9分 JR仙石線/福田町駅 徒歩24分 JR仙石線中野栄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区白鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩18分 JR仙石線/福田町駅 徒歩28分 JR仙石線中野栄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩11分 JR仙石線/福田町駅 徒歩28分 JR仙石線中野栄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩3分 JR仙石線/福田町駅 徒歩17分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩5分 JR仙石線/福田町駅 徒歩25分 JR仙石線中野栄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩3分 JR仙石線/福田町駅 徒歩17分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩8分 JR仙石線/福田町駅 徒歩20分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩8分 JR仙石線/福田町駅 徒歩21分 JR仙石線中野栄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩11分 JR仙石線/福田町駅 徒歩23分 JR仙石線中野栄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩12分 JR仙石線/福田町駅 徒歩24分 JR仙石線中野栄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区高砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩11分 JR仙石線/福田町駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩7分 JR仙石線/福田町駅 徒歩22分 JR仙石線中野栄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩12分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩19分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩11分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩15分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶