薬師堂駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
薬師堂駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 240 棟 部屋 403 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩12分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩12分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区志波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩14分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩17分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩14分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線六丁の目駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区沖野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩36分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩37分 JR東北本線長町駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩15分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩11分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩11分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区一本杉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩28分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩13分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩12分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩14分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩11分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩2分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩25分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区成田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩26分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩26分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶