礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,298 棟 部屋 3,746 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩9分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩1分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 JR仙山線/国見駅 徒歩11分 JR仙山線北山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区五十人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩13分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩7分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩10分 JR仙山線東照宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩7分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南石切町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字東裏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩14分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩1分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩7分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見ケ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩15分 JR仙山線/国見駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩17分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩6分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩25分 JR仙山線北仙台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩11分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩11分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩8分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区山の寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩30分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区成田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩8分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩17分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区東黒松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩9分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩18分 仙台市地下鉄東西線/川内駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩5分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩8分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 JR仙山線北山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩10分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩10分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩20分 JR仙山線葛岡駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
77
▶