空室 9 件掲載
仙台市太白区東中田1丁目の賃貸アパート
物件概要
所在地 | 宮城県仙台市太白区東中田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩19分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
仙台市太白区東中田1丁目の賃貸アパートは、宮城県仙台市太白区東中田1丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR東北本線/南仙台駅 徒歩19分
JR常磐線/南仙台駅 徒歩19分
JR東北本線太子堂駅 徒歩30分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
仙台市太白区東中田1丁目の賃貸アパートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6.3万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6.3万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6.4万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6.2万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6.2万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 28.98 m2 | 6万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 28.98 m2 | 5.9万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 28.98 m2 | 5.9万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
仙台市太白区東中田1丁目の賃貸アパートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 宮城県仙台市太白区東中田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩19分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
仙台市太白区東中田1丁目の賃貸アパートは、宮城県仙台市太白区東中田1丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。JR東北本線/南仙台駅 徒歩19分
JR常磐線/南仙台駅 徒歩19分
JR東北本線太子堂駅 徒歩30分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。