宮城県岩沼市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県岩沼市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 54 棟 部屋 93 室
| 住所 | 宮城県岩沼市北長谷字畑向山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩36分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩36分 JR東北本線槻木駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩17分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩17分 JR常磐線逢隈駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市吹上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩27分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩27分 JR常磐線逢隈駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩15分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩15分 JR常磐線逢隈駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩10分 JR東北本線/館腰駅 徒歩47分 JR常磐線逢隈駅 徒歩87分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市下野郷字北谷地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩49分 JR東北本線/館腰駅 徒歩50分 仙台空港線美田園駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市土ケ崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線館腰駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市朝日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩58分 JR常磐線逢隈駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩9分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩9分 JR東北本線館腰駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩16分 JR東北本線/館腰駅 徒歩57分 JR常磐線逢隈駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶