宮城県仙台市宮城野区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市宮城野区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 577 棟 部屋 938 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩4分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩9分 JR仙石線苦竹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩13分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩15分 JR仙石線苦竹駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小鶴1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩19分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩25分 JR仙石線苦竹駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区田子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩13分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩25分 JR仙石線中野栄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字畑中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩21分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩51分 JR東北本線新利府駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩5分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩17分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩27分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩36分 JR仙石線苦竹駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩22分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩45分 JR東北本線東仙台駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字水分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩26分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩48分 JR東北本線東仙台駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩14分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩18分 JR仙石線福田町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
58
▶