2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 554 棟 部屋 705 室
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町荒浜字鳥の海 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩59分 JR常磐線/浜吉田駅 徒歩64分 JR常磐線逢隈駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線南仙台駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田字関下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩8分 JR東北本線/名取駅 徒歩19分 JR常磐線名取駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩50分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字東裏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩13分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鹿野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 JR東北本線太子堂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字諏訪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩16分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩35分 仙台空港線名取駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
56
▶