ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 458 棟 部屋 757 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字地蔵前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩48分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩49分 JR東北本線南仙台駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩61分 JR仙山線/愛子駅 徒歩84分 JR仙山線葛岡駅 徒歩96分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩17分 JR東北本線太子堂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前白沢駅 徒歩99分 JR仙山線/愛子駅 徒歩92分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字堰場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩37分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩37分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩11分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩15分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩11分 JR仙石線あおば通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩10分 JR仙山線/北山駅 徒歩13分 JR仙山線国見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区愛子中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩11分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩31分 JR仙山線葛岡駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩4分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩15分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩20分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩65分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩23分 JR東北本線長町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区向陽台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩44分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩48分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市愛の杜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩25分 JR東北本線/名取駅 徒歩30分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩19分 JR仙山線北仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字新居掛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/北白川駅 徒歩27分 JR東北本線/大河原駅 徒歩44分 JR東北本線東白石駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/北白川駅 徒歩24分 JR東北本線/大河原駅 徒歩42分 JR東北本線東白石駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市北長谷字畑向山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩33分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩33分 JR東北本線槻木駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩42分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩42分 JR常磐線亘理駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩8分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩26分 JR東北本線太子堂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県柴田郡大河原町字新東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/大河原駅 徒歩25分 JR東北本線/船岡駅 徒歩45分 JR東北本線北白川駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区郷六字屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩28分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩59分 JR仙山線国見駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶