ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 429 棟 部屋 700 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩4分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区なないろの里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩22分 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩8分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区愛子中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩11分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩31分 JR仙山線葛岡駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩30分 JR常磐線/長町駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩19分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩20分 JR東北本線長町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩15分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区荒井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩13分 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区荒井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩13分 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区茂庭字大沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩99分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩99分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩9分 JR東北本線/館腰駅 徒歩48分 JR常磐線逢隈駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市里の杜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩22分 JR東北本線/館腰駅 徒歩59分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字宮前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阿武隈急行/東船岡駅 徒歩11分 JR東北本線/船岡駅 徒歩40分 JR東北本線槻木駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩55分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩55分 仙台空港線美田園駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字戸ノ内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩44分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩51分 仙台空港線名取駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩12分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩12分 JR東北本線太子堂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩11分 JR東北本線/名取駅 徒歩11分 JR常磐線名取駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩25分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR常磐線名取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / - | ||||
| 住所 | 宮城県名取市増田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩16分 JR東北本線/名取駅 徒歩16分 JR常磐線名取駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩18分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩61分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩7分 JR常磐線/長町駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩7分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩12分 JR東北本線太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩8分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩26分 JR東北本線太子堂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 JR東北本線太子堂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区越路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩5分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩20分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩38分 JR東北本線太子堂駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶