ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 458 棟 部屋 729 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区茂庭字大沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩99分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩99分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩11分 JR東北本線/名取駅 徒歩15分 仙台空港線美田園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩25分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩9分 JR東北本線/館腰駅 徒歩48分 JR常磐線逢隈駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市里の杜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩22分 JR東北本線/館腰駅 徒歩59分 JR常磐線逢隈駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩55分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩55分 仙台空港線美田園駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字戸ノ内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩44分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩51分 仙台空港線名取駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩13分 JR東北本線南仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩6分 JR東北本線/長町駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩26分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩14分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩20分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩65分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩16分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩16分 JR東北本線太子堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区萩ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩28分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩36分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区青山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩26分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩34分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区金剛沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩17分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩61分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩35分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩36分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩36分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩36分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩36分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩32分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区葉山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩9分 JR仙山線/北山駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩14分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 JR仙山線東照宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩18分 JR仙石線/下馬駅 徒歩27分 JR東北本線塩釜駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩5分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1977/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩15分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩99分 JR仙山線葛岡駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩7分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩1分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩18分 JR仙山線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩23分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩24分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩12分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩17分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶