駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 523 棟 部屋 876 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区越路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩4分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区元茶畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩2分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩6分 JR仙石線苦竹駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩5分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩18分 JR仙山線国見駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区六丁の目南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR東北本線館腰駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩1分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩13分 JR東北本線長町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩3分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩20分 JR仙山線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩10分 JR仙石線苦竹駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩2分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩49分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩47分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩51分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩50分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩5分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市増田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩4分 JR東北本線/名取駅 徒歩4分 JR常磐線名取駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2025/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区越路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩5分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区越路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩5分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩4分 JR東北本線太子堂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩2分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩2分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶