岩沼駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
岩沼駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 91 棟 部屋 117 室
| 住所 | 宮城県岩沼市桑原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩65分 JR東北本線館腰駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2027/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2027/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市たけくま1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩61分 JR常磐線館腰駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市たけくま1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩20分 JR東北本線館腰駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市たけくま1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩18分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩18分 JR東北本線館腰駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市たけくま2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩16分 JR東北本線/館腰駅 徒歩62分 JR常磐線逢隈駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩6分 JR東北本線/館腰駅 徒歩45分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩88分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩57分 JR東北本線槻木駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩95分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩50分 JR東北本線槻木駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字角方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩85分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩41分 JR常磐線岩沼駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市恵み野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩67分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩54分 JR東北本線館腰駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶