西塩釜駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西塩釜駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 27 室
| 住所 | 宮城県多賀城市大代4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩34分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩38分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市笠神1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/西塩釜駅 徒歩19分 JR仙石線/下馬駅 徒歩18分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市笠神1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩18分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩19分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市向ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩17分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩22分 JR仙石線下馬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市大代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩35分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩39分 JR仙石線多賀城駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市新富町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/西塩釜駅 徒歩11分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩12分 JR仙石線下馬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市大代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩40分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩43分 JR仙石線多賀城駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市笠神3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩24分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩27分 JR東北本線塩釜駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市笠神3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩27分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩31分 JR東北本線塩釜駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市笠神5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩29分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩33分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
▶