北仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 201 棟 部屋 282 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩4分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩5分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区青葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 JR仙山線北山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩9分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩18分 JR仙山線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻中央 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩19分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩20分 JR仙山線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶