黒松駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
黒松駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 193 棟 部屋 276 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字沢目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字長岫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩42分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩46分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩18分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩27分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 JR東北本線東仙台駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩33分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩36分 JR東北本線東仙台駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
20
▶