富沢駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
富沢駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 180 棟 部屋 272 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 JR東北本線長町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩31分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩16分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩25分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩6分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 JR常磐線太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩26分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩39分 JR東北本線太子堂駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩15分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩25分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩46分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩46分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 JR東北本線太子堂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩31分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶