八乙女駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
八乙女駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 262 棟 部屋 419 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区明石南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩33分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩46分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区鶴が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩54分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩63分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩29分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字沢目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩28分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩18分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩53分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩65分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区向陽台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩33分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶