礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,960 棟 部屋 3,048 室
| 住所 | 宮城県名取市上余田字市坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩17分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩17分 仙台空港線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩12分 JR仙山線北山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩13分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩14分 JR仙山線東照宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩8分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県角田市角田字中島下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阿武隈急行/角田駅 徒歩38分 阿武隈急行/南角田駅 徒歩35分 阿武隈急行横倉駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字東裏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩12分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区荒井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区荒井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区元茶畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩13分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩24分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩36分 JR常磐線/長町駅 徒歩36分 JR東北本線太子堂駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩5分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩2分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩25分 JR仙山線東照宮駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩14分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩14分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩17分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩20分 JR仙山線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩15分 JR仙山線/北山駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩10分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩10分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/川内駅 徒歩19分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩17分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩17分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩18分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩21分 JR仙山線北山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩7分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
66
▶