礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,289 棟 部屋 3,702 室
| 住所 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩11分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩10分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩6分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩14分 JR東北本線長町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩61分 JR仙山線/愛子駅 徒歩84分 JR仙山線葛岡駅 徒歩96分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 JR仙石線あおば通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩12分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩27分 JR仙山線北仙台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 JR東北本線長町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区六十人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩14分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南小泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩20分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区桜木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩13分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩17分 JR東北本線太子堂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯向 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前白沢駅 徒歩99分 JR仙山線/愛子駅 徒歩92分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字堰場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩37分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩37分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩11分 JR東北本線/長町駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩7分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩11分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩15分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区三百人町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南小泉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩26分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線六丁の目駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区木ノ下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩12分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩8分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩7分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩11分 JR仙石線あおば通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
77
▶