礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,862 棟 部屋 2,903 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩22分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南石切町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区山の寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩28分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区東九番丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩8分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩29分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩33分 JR東北本線東仙台駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区北中山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩73分 JR仙山線/北山駅 徒歩74分 JR仙山線国見駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩15分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩7分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩8分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区若林1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩11分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩15分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩19分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区沖野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩38分 JR東北本線/長町駅 徒歩38分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩15分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩44分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩47分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区角五郎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/川内駅 徒歩21分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩22分 JR仙山線国見駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩13分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩11分 JR仙山線東照宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩11分 JR仙山線/北山駅 徒歩12分 JR仙山線国見駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩12分 JR仙山線/北山駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩12分 JR仙山線/北山駅 徒歩18分 JR仙山線国見駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩11分 JR仙山線/北山駅 徒歩13分 JR仙山線国見駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北目町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩13分 JR仙石線あおば通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
63
▶